Nouvelle liste des personnes les plus riches du monde

greg

Administrateur
Membre de l'équipe
27 Novembre 2006
24 176
3 872
10 810
Voici la toute nouvelle liste des 100 hommes et femmes les plus riches du monde. Tous milliardaires avec quelques uns en France.
C'est le nouveau classement du Magazine Americain Forbes. C'est parfois surprenant!

Et non, Bill Gates de Microsoft n'est plus l' homme le plus riche du monde! :shock:

En voila quelques uns qui, je pense, n'ont pas souvent besoin de reductions :cool: qu'est ce que vous en pensez?


No | Nom | Citoyen du pays | Age | Fortune (milliards de dollars) | Vivant dans le pays
1|Carlos Slim Helu et sa famille|Mexique|70|53.5|Mexique
2|William Gates III|Etats-unis|54|53.0|Etats-unis
3|Warren Buffett|Etats-unis|79|47.0|Etats-unis
4|Mukesh Ambani|Inde|52|29.0|Inde
5|Lakshmi Mittal|Inde|59|28.7|Royaume Unis
6|Lawrence Ellison|Etats-unis|65|28.0|Etats-unis
7|Bernard Arnault| France |61|27.5| France
8|Eike Batista|Bresil|53|27.0|Bresil
9|Amancio Ortega|Espagne|74|25.0|Espagne
10|Karl Albrecht|Allemagne|90|23.5|Allemagne
11|Ingvar Kamprad et sa famille|Suede|83|23.0|Suisse
12|Christy Walton et sa famille|Etats-unis|55|22.5|Etats-unis
13|Stefan Persson|Suede|62|22.4|Suede
14|Li Ka-shing|Hong Kong|81|21.0|Hong Kong
15|Jim Walton|Etats-unis|62|20.7|Etats-unis
16|Alice Walton|Etats-unis|60|20.6|Etats-unis
17|Liliane Bettencourt| France |87|20.0| France
18|S. Robson Walton|Etats-unis|66|19.8|Etats-unis
19|Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud|Arabie Saoudite|55|19.4|Arabie Saoudite
20|David Thomson et sa famille|Canada|52|19.0|Canada
21|Michael Otto et sa famille|Allemagne|66|18.7|Allemagne
22|Lee Shau Kee|Hong Kong|82|18.5|Hong Kong
23|Michael Bloomberg|Etats-unis|68|18.0|Etats-unis
24|Sergey Brin|Etats-unis|36|17.5|Etats-unis
24|Charles Koch|Etats-unis|74|17.5|Etats-unis
24|David Koch|Etats-unis|69|17.5|Etats-unis
24|Larry Page|Etats-unis|37|17.5|Etats-unis
28|Michele Ferrero et sa famille|Italie|83|17.0|Monaco
28|Kwok (famille)|Hong Kong|NA|17.0|Hong Kong
28|Azim Premji|Inde|64|17.0|Inde
31|Theo Albrecht|Allemagne|88|16.7|Allemagne
32|Vladimir Lisin|Russie|53|15.8|Russie
33|Steven Ballmer|Etats-unis|54|14.5|Etats-unis
33|Robert Kuok|Malaysia|86|14.5|Hong Kong
35|George Soros|Etats-unis|79|14.0|Etats-unis
36|Anil Ambani|Inde|50|13.7|Inde
37|Paul Allen|Etats-unis|57|13.5|Etats-unis
37|Michael Dell|Etats-unis|45|13.5|Etats-unis
39|Mikhail Prokhorov|Russie|44|13.4|Russie
40|Birgit Rausing et sa famille|Suede|86|13.0|Suisse
40|Shashi & Ravi Ruia|Inde|66|13.0|Inde
42|Mikhail Fridman|Russie|45|12.7|Russie
43|Jeffrey Bezos|Etats-unis|46|12.3|Etats-unis
44|Savitri Jindal|Inde|60|12.2|Inde
45|Donald Bren|Etats-unis|77|12.0|Etats-unis
45|Gerald Cavendish Grosvenor et sa famille|Royaume Unis|58|12.0|Royaume Unis
45|John Paulson|Etats-unis|54|12.0|Etats-unis
48|Abigail Johnson|Etats-unis|48|11.5|Etats-unis
48|Jorge Paulo Lemann|Bresil|70|11.5|Bresil
50|Roman Abramovich|Russie|43|11.2|Russie
51|Susanne Klatten|Allemagne|47|11.1|Allemagne
52|Iris Fontbona et sa famille|Chile|NA|11.0|Chile
52|Forrest Mars Jr|Etats-unis|78|11.0|Etats-unis
52|Jacqueline Mars|Etats-unis|70|11.0|Etats-unis
52|John Mars|Etats-unis|73|11.0|Etats-unis
52|Ronald Perelman|Etats-unis|67|11.0|Etats-unis
57|Oleg Deripaska|Russie|42|10.7|Russie
58|Vagit Alekperov|Russie|59|10.6|Russie
59|Leonardo Del Vecchio|Italie|74|10.5|Italie
59|Carl Icahn|Etats-unis|74|10.5|Etats-unis
61|Vladimir Potanin|Russie|49|10.3|Russie
62|Philip Knight|Etats-unis|72|10.2|Etats-unis
63|Ricardo Salinas Pliego et sa famille|Mexique|54|10.1|Mexique
64|Mohammed Al Amoudi|Arabie Saoudite|65|10.0|Arabie Saoudite
64|Ernesto Bertarelli et sa famille|Suisse|44|10.0|Suisse
64|Anne Cox Chambers|Etats-unis|90|10.0|Etats-unis
64|George Kaiser|Etats-unis|67|10.0|Etats-unis
64|Hans Rausing|Suede|84|10.0|Royaume Unis
64|Joseph Safra|Bresil|71|10.0|Bresil
70|Alexei Mordashov|Russie|44|9.9|Russie
71|Viktor Rashnikov|Russie|61|9.8|Russie
72|German Larrea Mota Velasco et sa famille|Mexique|56|9.7|Mexique
73|Sheldon Adelson|Etats-unis|76|9.3|Etats-unis
74|Silvio Berlusconi et sa famille|Italie|73|9.0|Italie
74|Dan Duncan|Etats-unis|77|9.0|United States
74|Kushal Pal Singh|Inde|78|9.0|Inde
77|Nasser Al-Kharafi et sa famille|Kuwait|66|8.7|Kuwait
77|Francois Pinault et sa famille| France |73|8.7| France
79|Dmitry Rybolovlev|Russie|43|8.6|Russie
80|Iskander Makhmudov|Russie|46|8.5|Russie
80|James Simons|Etats-unis|71|8.5|Etats-unis
82|Alberto Bailleres et sa famille|Mexique|77|8.3|Mexique
83|German Khan|Russie|48|8.2|Russie
84|Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte|Chili|64|8.1|Chile
85|Edward Johnson III|Etats-unis|79|8.0|Etats-unis
86|Kumar Birla|Inde|42|7.9|Inde
87|Sunil Mittal|Inde|52|7.8|Inde
88|John Fredriksen|Chipre|65|7.7|Royaume Unis
89|Serge Dassault et sa famille| France |84|7.6| France
89|Petr Kellner|Czech Republic|45|7.6|Czech Republic
89|Ananda Krishnan|Malaysia|71|7.6|Malaysia
89|Tadashi Yanai et sa famille|Japon|61|7.6|Japon
93|Mohamed Bin Issa Al Jaber|Arabie Saoudite|51|7.5|Arabie Saoudite
93|Leonard Blavatnik|Etats-unis|52|7.5|Royaume Unis
93|David & Simon Reuben|Royaume Unis|67|7.5|Royaume Unis
93|Nobutada Saji et sa famille|Japon|64|7.5|Japon
93|Alain & Gerard Wertheimer| France |NA|7.5|NA
93|Vladimir Yevtushenkov|Russie|61|7.5|Russie
99|August von Finck|Allemagne|80|7.3|Suisse
100|Lee Kun-Hee|Coree du sud|68|7.2|Coree du sud
 
:shock: y'a pas beaucoup de français riche :cry:

çà dépend ce que l'on entend par riche :) j'aurais pas besoin d'en avoir autant pour me sentir riche

en fait très peu de connu... enfin pour moi surtout chez les étrangers...maintenant on peut dire liliane B et son très célèbre gigolo de photographe :-D je crois qu'il y a une riche allemande qui s'est fait abuser par un type aussi.... trop dur d'être une femme ultra riche :-D
 
Ouais c'est vrai que la on parle du SUPER riches. Moi avec une fraction de ce qu'ils ont je serais en permanence a la playa quelque part dans le sud (avec pleins de mini bikinis autour de moi) :cool:

Ce qui me fait marrer a chaque fois c'est quand je me demande combien de milliards de plus Francois Pinault (groupe La Redoute) aurait si Clubpromos n'existait pas??? :p:p:p

Avec toutes les reducs et autres frais de ports gratuits il doit prendre un sale coup sur la tirelire le pauvre....avec ses 8 petits milliards de dollars! :shock::-D
 
No | Nom | Citoyen du pays | Age | Fortune (milliards de dollars) | Vivant dans le pays
1|Carlos Slim Helu et sa famille|Mexique|70|53.5|Mexique
2|William Gates III|Etats-unis|54|53.0|Etats-unis
3|Warren Buffett|Etats-unis|79|47.0|Etats-unis
4|Mukesh Ambani|Inde|52|29.0|Inde
5|Lakshmi Mittal|Inde|59|28.7|Royaume Unis
6|Lawrence Ellison|Etats-unis|65|28.0|Etats-unis
7|Bernard Arnault| France |61|27.5| France
8|Eike Batista|Bresil|53|27.0|Bresil
9|Amancio Ortega|Espagne|74|25.0|Espagne
10|Karl Albrecht|Allemagne|90|23.5|Allemagne
11|Ingvar Kamprad et sa famille|Suede|83|23.0|Suisse
12|Christy Walton et sa famille|Etats-unis|55|22.5|Etats-unis
13|Stefan Persson|Suede|62|22.4|Suede
14|Li Ka-shing|Hong Kong|81|21.0|Hong Kong
15|Jim Walton|Etats-unis|62|20.7|Etats-unis
16|Alice Walton|Etats-unis|60|20.6|Etats-unis
17|Liliane Bettencourt| France |87|20.0| France
18|S. Robson Walton|Etats-unis|66|19.8|Etats-unis
19|Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud|Arabie Saoudite|55|19.4|Arabie Saoudite
20|David Thomson et sa famille|Canada|52|19.0|Canada
21|Michael Otto et sa famille|Allemagne|66|18.7|Allemagne
22|Lee Shau Kee|Hong Kong|82|18.5|Hong Kong
23|Michael Bloomberg|Etats-unis|68|18.0|Etats-unis
24|Sergey Brin|Etats-unis|36|17.5|Etats-unis
24|Charles Koch|Etats-unis|74|17.5|Etats-unis
24|David Koch|Etats-unis|69|17.5|Etats-unis
24|Larry Page|Etats-unis|37|17.5|Etats-unis
28|Michele Ferrero et sa famille|Italie|83|17.0|Monaco
28|Kwok (famille)|Hong Kong|NA|17.0|Hong Kong
28|Azim Premji|Inde|64|17.0|Inde
31|Theo Albrecht|Allemagne|88|16.7|Allemagne
31.5 popi la popinette IFranceI85I15Ifrance mdr!!! il m'avait oublié les bougres :p
32|Vladimir Lisin|Russie|53|15.8|Russie
33|Steven Ballmer|Etats-unis|54|14.5|Etats-unis
33|Robert Kuok|Malaysia|86|14.5|Hong Kong
35|George Soros|Etats-unis|79|14.0|Etats-unis
36|Anil Ambani|Inde|50|13.7|Inde
37|Paul Allen|Etats-unis|57|13.5|Etats-unis
37|Michael Dell|Etats-unis|45|13.5|Etats-unis
39|Mikhail Prokhorov|Russie|44|13.4|Russie
40|Birgit Rausing et sa famille|Suede|86|13.0|Suisse
40|Shashi & Ravi Ruia|Inde|66|13.0|Inde
42|Mikhail Fridman|Russie|45|12.7|Russie
43|Jeffrey Bezos|Etats-unis|46|12.3|Etats-unis
44|Savitri Jindal|Inde|60|12.2|Inde
45|Donald Bren|Etats-unis|77|12.0|Etats-unis
45|Gerald Cavendish Grosvenor et sa famille|Royaume Unis|58|12.0|Royaume Unis
45|John Paulson|Etats-unis|54|12.0|Etats-unis
48|Abigail Johnson|Etats-unis|48|11.5|Etats-unis
48|Jorge Paulo Lemann|Bresil|70|11.5|Bresil
50|Roman Abramovich|Russie|43|11.2|Russie
51|Susanne Klatten|Allemagne|47|11.1|Allemagne
52|Iris Fontbona et sa famille|Chile|NA|11.0|Chile
52|Forrest Mars Jr|Etats-unis|78|11.0|Etats-unis
52|Jacqueline Mars|Etats-unis|70|11.0|Etats-unis
52|John Mars|Etats-unis|73|11.0|Etats-unis
52|Ronald Perelman|Etats-unis|67|11.0|Etats-unis
57|Oleg Deripaska|Russie|42|10.7|Russie
58|Vagit Alekperov|Russie|59|10.6|Russie
59|Leonardo Del Vecchio|Italie|74|10.5|Italie
59|Carl Icahn|Etats-unis|74|10.5|Etats-unis
61|Vladimir Potanin|Russie|49|10.3|Russie
62|Philip Knight|Etats-unis|72|10.2|Etats-unis
63|Ricardo Salinas Pliego et sa famille|Mexique|54|10.1|Mexique
64|Mohammed Al Amoudi|Arabie Saoudite|65|10.0|Arabie Saoudite
64|Ernesto Bertarelli et sa famille|Suisse|44|10.0|Suisse
64|Anne Cox Chambers|Etats-unis|90|10.0|Etats-unis
64|George Kaiser|Etats-unis|67|10.0|Etats-unis
64|Hans Rausing|Suede|84|10.0|Royaume Unis
64|Joseph Safra|Bresil|71|10.0|Bresil
70|Alexei Mordashov|Russie|44|9.9|Russie
71|Viktor Rashnikov|Russie|61|9.8|Russie
72|German Larrea Mota Velasco et sa famille|Mexique|56|9.7|Mexique
73|Sheldon Adelson|Etats-unis|76|9.3|Etats-unis
74|Silvio Berlusconi et sa famille|Italie|73|9.0|Italie
74|Dan Duncan|Etats-unis|77|9.0|United States
74|Kushal Pal Singh|Inde|78|9.0|Inde
77|Nasser Al-Kharafi et sa famille|Kuwait|66|8.7|Kuwait
77|Francois Pinault et sa famille| France |73|8.7| France
79|Dmitry Rybolovlev|Russie|43|8.6|Russie
80|Iskander Makhmudov|Russie|46|8.5|Russie
80|James Simons|Etats-unis|71|8.5|Etats-unis
82|Alberto Bailleres et sa famille|Mexique|77|8.3|Mexique
83|German Khan|Russie|48|8.2|Russie
84|Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte|Chili|64|8.1|Chile
85|Edward Johnson III|Etats-unis|79|8.0|Etats-unis
86|Kumar Birla|Inde|42|7.9|Inde
87|Sunil Mittal|Inde|52|7.8|Inde
88|John Fredriksen|Chipre|65|7.7|Royaume Unis
89|Serge Dassault et sa famille| France |84|7.6| France
89|Petr Kellner|Czech Republic|45|7.6|Czech Republic
89|Ananda Krishnan|Malaysia|71|7.6|Malaysia
89|Tadashi Yanai et sa famille|Japon|61|7.6|Japon
93|Mohamed Bin Issa Al Jaber|Arabie Saoudite|51|7.5|Arabie Saoudite
93|Leonard Blavatnik|Etats-unis|52|7.5|Royaume Unis
93|David & Simon Reuben|Royaume Unis|67|7.5|Royaume Unis
93|Nobutada Saji et sa famille|Japon|64|7.5|Japon
93|Alain & Gerard Wertheimer| France |NA|7.5|NA
93|Vladimir Yevtushenkov|Russie|61|7.5|Russie
99|August von Finck|Allemagne|80|7.3|Suisse
100|Lee Kun-Hee|Coree du sud|68|7.2|Coree du sud
[/quote]
 
:-D:-D:-D ahhh les filles, y'a du boulot avant d'arriver dans la liste je crois.....euhhh en fait on y sera jamais probablement.:-x