
Le Samsung Galaxy A16 version internationale revient à 134,80€ sur Amazon pour le modèle 4 Go de RAM / 128 Go de stockage, dans sa finition Bleu Nuit. Un tarif très bien placé pour un smartphone 4G grand écran, fluide et bien équipé pour un usage quotidien.
Pour un jeu ou quelqu'un de ne pas trop exigeant, ça le fait ! pour quelques € de plus d'autres coloris que je vous invite à regarder





Caractéristiques principales :
Caractéristique | Détail |
---|---|
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy A16 (Version Internationale) |
Système | Android 14 |
Processeur | MediaTek Helio G99 – Octa-core 6 nm |
Écran | 6,7 pouces – FHD+ |
RAM | 4 Go |
Stockage | 128 Go (extensible) |
Appareil photo arrière | Triple capteur : 50 + 5 + 2 MP |
Caméra avant | 13 MP |
Double SIM | Oui |
Réseau | 4G+ |
Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS |
Sécurité | Capteur d’empreinte digitale latéral |
Batterie | 5000 mAh – Charge rapide USB-C |
Couleur | Bleu Nuit |
Comparatif express avec d’autres modèles Samsung
Modèle | Écran | RAM | Stockage | Caméra principale | Batterie | Prix moyen |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A16 | 6,7" | 4Go | 128 Go | 50 + 5 + 2 MP | 5000 mAh | 134,80€ |
Galaxy A14 | 6,6" | 4Go | 64 Go | 50 MP | 5000 mAh | ~145€ |
Galaxy A15 5G | 6,5" | 4Go | 128 Go | 50 MP | 5000 mAh | ~179€ |

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A16 ?







Comment profiter de l’offre ?




FAQ – Réponses aux questions fréquentes

Oui, la version internationale est compatible 4G en France.

Oui, via le centre technique SBE agréé.

Oui, l’interface Android 14 inclut le français.

Oui, le stockage est extensible.



Dernière édition: