je plaisantais
ils ne nous le disent pas
pour me racheter :
dans la zone des 130 produits de l'été j'ai entré des n° de vignettes de 01 à 14, si vous trouvez votre bonheur :
65861 1 SOS MAINS ARNICA 3.20 1.50 1.50
16165 1 CREM HYDRA ARNIC 3.60 1.50 1.50
13040 1 GEL DCHE AMANDE 3.00 1.50 1.50
13283 1 GEL DOUCHE LOTUS 3.00 1.50 1.50
61440 1 DOUCHE FL TIARE 3.00 1.50 1.50
12722 1 EAU PARF YRIA 23.50 12.00 12.00
51943 1 ODE A L'AMOUR 24.00 12.00 12.00
68418 1 SOIN JR/NUIT SER 29.00 14.50 14.50
63186 1 TOUCHE BEAUTE 16.90 8.45 8.45
78490 1 ANTICELL LIPOPHE 28.50 14.25 14.25
86551 1 DEMAQUIL+TONIQUE 4.80 4.80 4.80
1 DEMAQUIL+TONIQUE Gratuit Gratuit
85855 1 LAIT TOIL P CALM 4.40 4.40 4.40
1 LAIT TOIL P CALM Gratuit Gratuit
45127 1 BAUME REPAR LEVR 2.60 2.60 2.60
1 BAUME REPAR LEVR Gratuit Gratuit
41237 1 GEL DOUCH ANIS 3.00 1.50 1.50
Vignettes 15 à 28 :
39375 1 GEL DOUCHE YLANG 3.00 1.50 1.50
88427 1 GEL ORANGE FLORI 3.00 1.50 1.50
88181 1 GEL FLEUR ORCHID 3.00 1.50 1.50
64245 1 GEL DCH CACAO AF 3.00 1.50 1.50
74987 1 VENTRE PLAT SPA 25.50 12.75 12.75
60995 1 STOP CORRECTEUR 7.50 7.50 7.50
1 STOP CORRECTEUR Gratuit Gratuit
81358 1 DEO BILL HAMAMEL 4.20 4.20 4.20
1 DEO BILL HAMAMEL Gratuit Gratuit
42383 1 GEL MAINS PIVOIN 4.10 4.10 4.10
1 GEL MAINS PIVOIN Gratuit Gratuit
43626 1 SHAMP REVEIL PHY 3.50 1.50 1.50
76758 1 * EPONG VERT ANI 1.50 1.50 1.50
57550 1 GEL DENTIF MENTH 2.90 1.50 1.50
24488 1 F TEINT BEIGE N 24.50 12.00 12.00
40580 1 DOUB ACT MINCEUR 24.00 12.00 12.00
80691 1 LAIT CORPS HAMAM 8.00 4.00 4.00
Vignettes 29 à 43
24349 1 DISSOLVANT DOUX 5.20 2.60 2.60
24869 1 VERNIS BRILLANTI 5.50 2.75 2.75
50668 1 SHAMP DCHE NATUR 7.80 7.80 7.80
1 SHAMP DCHE NATUR Gratuit Gratuit
79955 1 SHAMP HAMAMELIS 3.50 1.50 1.50
28535 1 VERNIS MAUVE CAP 3.00 1.50 1.50
28685 1 VERNIS CIEL BLEU 3.00 1.50 1.50
17234 1 VERNIS CORAIL 3.00 1.50 1.50
12919 1 FARD PAUP BLANC 8.90 4.50 4.50
38688 1 ACTIV JR R CREME 23.50 12.00 12.00
08994 1 VIE RAYONN NATUR 24.00 12.00 12.00
09169 1 FRAICH CHEVREFEU 15.20 7.50 7.50
14737 1 EAU FRAICH VERV 15.20 7.50 7.50
30130 1 MOUSS RASAG GINS 6.90 3.45 3.45
26604 1 CREME GRAND CONF 7.90 7.90 7.90
1 CREME GRAND CONF Gratuit Gratuit
Vignettes 44 à 57
29408 1 SHAMP BRILL 3EN1 4.00 4.00 4.00
1 SHAMP BRILL 3EN1 Gratuit Gratuit
83733 1 RECH GEL HAMAMEL 3.00 1.50 1.50
82918 1 RECH GEL MAINS 3.00 1.50 1.50
86090 1 CRAYON KHOL NOIR 3.60 1.50 1.50
86219 1 CRAYON KHOL BLEU 3.60 1.50 1.50
13062 1 FARD PAUP ROSE C 8.90 4.50 4.50
41707 1 RECH SOIN OPTIM 14.50 7.50 7.50
58354 1 SOIN NUTRI NUIT 15.20 7.50 7.50
13773 1 LIFTING CORPS 15.50 7.50 7.50
78027 1 MAXI DOUCH HAMAM 6.00 3.00 3.00
64071 1 GEL CHEV/CORPS H 6.30 3.00 3.00
12640 1 KHOL BLEU/VIOLIN 5.90 3.00 3.00
17082 1 FARD PAUP CORAIL 6.70 3.00 3.00
64136 1 MASCARA NOIR WAT 8.70 4.50 4.50
Vignettes 58 à 62
84413 1 ANTIRIDES JOUR 25.90 12.00
84924 1 ANTIRIDES NUIT 31.50 15.00
65151 1 POUDR T NATURELL 16.90 8.00
82358 1 TEINT BEIG NATUR 10.40 5.00
62 63 64 INDISPONIBLES
Vignettes 65 à 69
88343 1 VOILE PAUP PARME 6.70 3.00
12526 1 BLUSH SWEET PECH 8.90 4.50
24838 1 STYLO LEVR BRUN 9.00 4.50
32940 1 VERN PARME ROMAN 9.60 4.50
65151 1 POUDR T NATURELL 16.90 8.00
Vignettes 70 à 79
81317 1 SOIN ANT-ROUGEUR 14.80 7.50
74893 1 ULTRA TOLER JOUR 15.00 7.50
12274 1 BROCHE ROSE 3.00 3.00
85552 1 ANTIRIDES YEUX 19.90 9.50
87727 1 GLOSS ROSE GLACE 14.00 7.00
11629 1 BRILL LEVR PRETT 6.90 3.45
12903 1 SHAMP QUINQUINA 5.70 3.00
13714 1 APR SHAMP QUINQU 5.70 3.00
24783 1 VERNIS BLANC 5.90 3.00
24533 1 VERNIS PAST ROSE 5.90 3.00
si je vais jusqu'à 130, je vais un peu alourdir le post :idea:
remarquez, pendant ce temps-là je ne dis pas de bêtises
les codes étant à 2 chiffres. :evil:
Bonne chance : si vous voulez mettre les n° de codes en face des réf. vous êtes les bienvenus car je n'ai pas trop le temps de peaufiner là. Merci. Enfin, c'est vous qui voyez
De toute façon, en zone 4, les produits sont à -50% mais au moins vous avez des réf produits tout de suite sous les yeux
Par exemple, sur le site, en ce moment, la gamme Tiaré, huile, shampooing, eau parfumante,...et étoile de douche en cadeau sont en 2 pour 1, avec plusieurs ensemble au choix : en zone 4, ils apparaissent à -50%.
Pour les kits, ensembles, coffrets, récupérez tous les V... que vous trouvez et testez :roll:
......
80 61844 1 25 LING DEMAQUIL 9.50 4.50
81 47669 1 CR HYDRAT JR/NT 9.00 4.50
82 37403 1 CREM JR SEBOSPEC 13.00 6.00
83 INDISPONIBLE
84 88731 1 EAU DE TOIL CLEA 31.70 14.90
85 INDISPONIBLE
86 64284 1 FARD PAUP ROSE C 11.80 5.50
87 76092 1 MASCARA EXT NOIR 14.50 7.50
88 12594 1 SHAMP LUM/CAMOMI 5.70 3.00
89 15168 1 DEMAQUILL YEUX 7.00 3.00
90 31117 1 LAIT+LOTION INOS 9.20 4.50
91 18435 1 HYDRA SEVE-GEL 9.20 4.50
92 38476 1 ULTRA CONFORT JR 9.20 4.50
93 62020 1 APRES SOLEIL 3/1 8.50 4.50
94 32159 1 SOIN OPTIMAL 11.80 6.00
95 89071 1 CONT YEUX DECONG 12.50 6.00
96 13726 1 EAU TOIL NATUREL 30.00 15.00
97 13974 1 G DOUCH NATURELL 10.00 5.00
98 52416 1 COFFRET 5 BAGUES 2.90 2.90
99 43008 1 POMM REINETT VAP 10.00 4.90
la broche rose à 3 €, vignette 72 est à 2,50 en zone 4, son prix entier étant de 5€
Il leur reste apparemment des petits oursons porte-clés, de Noël :
31895 1 PORT-CLES OURSON 1.90 -50% 0.95
42767 1 8BAT ENCENS EVID 1.90 -50% 0.95
15630 1 SUPPORT ENCENS 2.00 -50% 1.00
V2288 1 COLLECT PARFUMEE 7.90 -50% 3.95
13040 1 GEL DCHE AMANDE 3.00 -50% 1.50
15120 1 GEL LAVANT MAINS 2.50 -50% 1.25
(je ne vérifie pas tout, il y a peut-être des réf en double)